宣威市人力资源和社会保障局 宣威市财政局2021年公开招聘企业退休人员社会化管理服务专职人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检考察人员名单公告 | ||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检、考察 |
王翔 | 男 | 20210812050 | 81.67 | 82.87 | 82.27 | 是 |
速天凯 | 男 | 20210812042 | 76.83 | 82.96 | 79.90 | 是 |
张涛 | 男 | 20210812111 | 76.83 | 82.64 | 79.74 | 是 |
施威 | 男 | 20210812025 | 74.13 | 82.96 | 78.55 | 否 |
孙煜 | 男 | 20210812054 | 72.67 | 82.29 | 77.48 | 否 |
费昌肖 | 男 | 20210812065 | 70.87 | 81.41 | 76.14 | 否 |
杨娇 | 女 | 20210812044 | 86.00 | 82.35 | 84.18 | 是 |
杨洋 | 女 | 20210812011 | 84.07 | 83.38 | 83.73 | 是 |
马悦 | 女 | 20210812073 | 82.33 | 84.65 | 83.49 | 是 |
杨丽琼 | 女 | 20210812003 | 82.67 | 81.72 | 82.20 | 否 |
朱俞润 | 女 | 20210812031 | 80.60 | 83.69 | 82.15 | 否 |
董明珠 | 女 | 20210812027 | 79.83 | 83.69 | 81.76 | 否 |
微信