昭通市发展和改革委员会2021年公开选调下属事业单位工作人员面试工作已经结束,按照《昭通市发展和改革委员会2021年公开选调下属事业单位工作人员公告》规定,现将考生面试成绩、综合成绩予以公示。
考生综合成绩的计算方法为:考生综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%(每项成绩四舍五入保留两位小数)。根据考生综合成绩从高到低的顺序,按照公开选调岗位人数与考察人数1:2比例确定考察对象。
公示时间为2021年10月26日—11月1日(5个工作日),考生如对成绩有疑义,请持本人身份证和《昭通市发展和改革委员会2021年选调事业单位工作人员面试成绩核查申请单》(附件1),于2021年10月27日下午17:30分前到昭通市发改委402办公室提交书面查询分数的申请,市发改委将会同有关部门按照规定进行核查。
地址:昭通市昭阳区珠泉路69号
昭通市纪委监委驻市发改委纪检监察组:0870—2150553
昭通市人社局:0870—2126819
报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 本岗位综合成绩排名 | 是否进入考察 |
昭通市经济信息中心 | 202109007 | 21091010104 | 84.80 | 82.93 | 83.87 | 2 | 是 |
昭通市经济信息中心 | 202109007 | 21091010126 | 82.70 | 91.11 | 86.91 | 1 | 是 |
昭通市经济信息中心 | 202109007 | 21091011209 | 81.20 | 83.93 | 82.57 | 3 | 否 |
昭通市经济信息中心 | 202109008 | 21091010301 | 79.60 | 86.70 | 83.15 | 1 | 是 |
昭通市经济信息中心 | 202109008 | 21091012004 | 79.00 | 86.02 | 82.51 | 2 | 是 |
昭通市经济信息中心 | 202109008 | 21091010324 | 78.60 | 82.83 | 80.72 | 3 | 否 |
昭通市经济信息中心 | 202109009 | 21091010111 | 80.50 | 85.94 | 83.22 | 2 | 是 |
昭通市经济信息中心 | 202109009 | 21091011324 | 80.30 | 87.81 | 84.06 | 1 | 是 |
昭通市经济信息中心 | 202109009 | 21091011822 | 78.20 | 81.61 | 79.91 | 3 | 否 |
昭通市经济信息中心 | 202109010 | 21091011524 | 84.50 | 84.34 | 84.42 | 2 | 是 |
昭通市经济信息中心 | 202109010 | 21091011626 | 84.00 | 83.63 | 83.82 | 3 | 否 |
昭通市经济信息中心 | 202109010 | 21091011501 | 82.10 | 92.41 | 87.26 | 1 | 是 |
昭通市经济信息中心 | 202109010 | 21091011617 | 82.10 | 84.22 | 83.16 | 4 | 否 |
昭通市发展和改革委员会
2021年10月26日
微信