根据《德宏师范高等专科学校2021年公开招聘编制外合同制工作人员公告》,学校于2021年8月17日组织了笔试、8月18日组织了面试,现将综合成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 报考 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲 成绩 | 专业技能测试(提问)成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 进入 体检 | 备注 |
1 | 2021bw003 | 教学岗 | 2021bw0030101 | 62.00 | 64.30 | 59.30 | 61.90 | 1 | 否 | 专业技能测试低于60分 |
2 | 2021bw003 | 教学岗 | 2021bw0031401 | 53.50 | 77.40 | 58.51 | 60.73 | 2 | 否 | 专业技能测试低于60分 |
3 | 2021bw004 | 教学岗 | 2021bw0040113 | 61.50 | 75.40 | 78.00 | 69.10 | 2 | 是 | 递补进入体检环节 |
4 | 2021bw004 | 教学岗 | 2021bw0040124 | 57.00 | 81.20 | 83.40 | 69.65 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
5 | 2021bw005 | 教学岗 | 2021bw0050210 | 54.50 | 77.10 | 76.50 | 65.65 | 1 | 是 | |
6 | 2021bw005 | 教学岗 | 2021bw0050128 | 50.00 | 72.20 | 73.04 | 61.31 | 2 | 是 | |
7 | 2021bw005 | 教学岗 | 2021bw0050208 | 46.00 | 48.20 | 51.10 | 47.83 | 3 | 否 | 试讲与专业技能测试低于60分 |
8 | 2021bw005 | 教学岗 | 2021bw0050216 | 45.00 | 45.60 | 48.61 | 46.05 | 4 | 否 | 试讲与专业技能测试低于60分 |
9 | 2021bw005 | 教学岗 | 2021bw0050212 | 45.00 | 48.42 | 45.61 | 46.01 | 5 | 否 | |
10 | 2021bw005 | 教学岗 | 2021bw0051404 | 46.00 | 46.86 | 42.70 | 45.39 | 6 | 否 | |
11 | 2021bw005 | 教学岗 | 2021bw0051403 | 45.50 | 41.18 | 43.99 | 44.04 | 7 | 否 | |
12 | 2021bw005 | 教学岗 | 2021bw0050203 | 45.50 | 42.92 | 37.83 | 42.94 | 8 | 否 | |
序号 | 岗位代码 | 报考 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲 成绩 | 专业技能测试(提问)成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 进入 体检 | 备注 |
13 | 2021bw006 | 教学岗 | 2021bw0060228 | 62.00 | 84.20 | 81.40 | 72.40 | 1 | 是 | |
14 | 2021bw006 | 教学岗 | 2021bw0060318 | 61.00 | 76.00 | 70.68 | 67.17 | 2 | 是 | |
15 | 2021bw006 | 教学岗 | 2021bw0060304 | 56.00 | 75.20 | 70.62 | 64.46 | 3 | 否 | |
16 | 2021bw006 | 教学岗 | 2021bw0060220 | 58.50 | 67.60 | 65.06 | 62.42 | 4 | 否 | |
17 | 2021bw006 | 教学岗 | 2021bw0060302 | 56.00 | 64.60 | 64.02 | 60.16 | 5 | 否 | |
18 | 2021bw007 | 教学岗 | 2021bw0070523 | 56.50 | 83.60 | 80.82 | 69.36 | 1 | 是 | |
19 | 2021bw007 | 教学岗 | 2021bw0070622 | 61.50 | 73.20 | 75.26 | 67.87 | 2 | 是 | |
20 | 2021bw007 | 教学岗 | 2021bw0070515 | 63.00 | 74.00 | 70.12 | 67.53 | 3 | 否 | |
21 | 2021bw007 | 教学岗 | 2021bw0070609 | 59.00 | 75.60 | 73.42 | 66.76 | 4 | 否 | |
22 | 2021bw007 | 教学岗 | 2021bw0070512 | 56.50 | 63.80 | 63.08 | 59.97 | 5 | 否 | |
23 | 2021bw008 | 教学岗 | 2021bw0080720 | 55.00 | 78.50 | 67.20 | 63.93 | 1 | 是 | |
24 | 2021bw008 | 教学岗 | 2021bw0080721 | 54.00 | 70.80 | 76.60 | 63.85 | 2 | 否 | |
25 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090823 | 50.00 | 62.00 | 62.48 | 56.12 | 1 | 是 | |
26 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090903 | 54.00 | 59.00 | 56.94 | 55.99 | 2 | 否 | 试讲与专业技能测试低于60分 |
27 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090826 | 57.50 | 56.80 | 51.84 | 55.91 | 3 | 否 | 试讲与专业技能测试低于60分 |
28 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090723 | 50.00 | 59.40 | 56.68 | 54.02 | 4 | 否 | 试讲与专业技能测试低于60分 |
序号 | 岗位代码 | 报考 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲 成绩 | 专业技能测试(提问)成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 进入 体检 | 备注 |
9 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090724 | 51.50 | 50.80 | 53.10 | 51.73 | 5 | 否 | 试讲与专业技能测试低于60分 |
30 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090905 | 49.50 | 50.60 | 52.08 | 50.42 | 6 | 否 | |
31 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090921 | 55.50 | 46.80 | 43.42 | 50.31 | 7 | 否 | |
32 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090725 | 52.00 | 46.60 | 44.00 | 48.65 | 8 | 否 | |
33 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090730 | 52.00 | 44.40 | 38.44 | 46.71 | 9 | 否 | |
34 | 2021bw009 | 教学岗 | 2021bw0090830 | 49.00 | 15.80 | 34.96 | 37.19 | 10 | 否 | |
35 | 2021bw010 | 教学岗 | 2021bw0101011 | 55.50 | 87.80 | 86.60 | 71.35 | 1 | 是 | |
36 | 2021bw010 | 教学岗 | 2021bw0101003 | 57.50 | 84.50 | 81.80 | 70.33 | 2 | 是 | |
37 | 2021bw010 | 教学岗 | 2021bw0101010 | 48.00 | 83.60 | 82.50 | 65.53 | 3 | 否 | |
38 | 2021bw010 | 教学岗 | 2021bw0100930 | 48.50 | 83.20 | 81.50 | 65.43 | 4 | 否 | |
39 | 2021bw011 | 教学岗 | 2021bw0111414 | 69.00 | 80.10 | 88.80 | 76.73 | 1 | 是 | |
40 | 2021bw011 | 教学岗 | 2021bw0111013 | 60.50 | 78.90 | 81.90 | 70.45 | 2 | 否 | |
41 | 2021bw012 | 教学岗 | 2021bw0121019 | 62.50 | 84.50 | 83.60 | 73.28 | 1 | 是 | |
42 | 2021bw012 | 教学岗 | 2021bw0121018 | 52.50 | 87.00 | 85.80 | 69.45 | 2 | 否 | |
43 | 2021bw012 | 教学岗 | 2021bw0121017 | 52.50 | 86.20 | 80.40 | 67.90 | 3 | 否 | |
44 | 2021bw013 | 教学岗 | 2021bw0131024 | 51.50 | 69.00 | 59.40 | 57.85 | 1 | 否 | 专业技能测试低于60分 |
序号 | 岗位代码 | 报考 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲 成绩 | 专业技能测试(提问)成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 进入 体检 | 备注 |
45 | 2021bw014 | 管理岗 | 2021bw0141106 | 56.50 | / | 75.20 | 65.85 | 1 | 是 | |
46 | 2021bw014 | 管理岗 | 2021bw0141210 | 58.50 | / | 68.20 | 63.35 | 2 | 否 | |
47 | 2021bw014 | 管理岗 | 2021bw0141125 | 56.50 | / | 66.40 | 61.45 | 3 | 否 | |
48 | 2021bw014 | 管理岗 | 2021bw0141426 | 56.50 | / | 65.80 | 61.15 | 4 | 否 | |
49 | 2021bw015 | 管理岗 | 2021bw0151227 | 64.50 | / | 81 | 72.75 | 1 | 是 | |
50 | 2021bw015 | 管理岗 | 2021bw0151423 | 60.50 | / | 74.80 | 67.65 | 2 | 否 |
若对以上成绩有何异议,请于2021年8月23日前与德宏师范高等专科学校人事处(联系电话:0692-3028397、3029235;0692—3028284)联系。
德宏师范高等专科学校
2021年8月19日
微信