嵩明县2024年社区(村)基层治理专干
招聘人员资格复审公告
根据云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘工作安排,现将嵩明县2024年社区(村)基层治理专干招聘人员资格复审相关事项公告如下:
一、资格复审对象
在笔试成绩合格分数线以上人员中,根据笔试成绩由高到低的顺序,等额确定进入资格复审的人员,末位成绩并列者一并进入资格复审,资格复审人员名单详见附件。
二、资格复审时间和地点
(一)时间:2024年6月18日(星期二)上午9:00—12:00,下午13:30—17:30。
(二)地点:嵩明县人力资源和社会保障局一楼会议室(嵩明县嵩阳街道水真路208号)。
三、资格复审需提交的资料
1.本人有效居民身份证原件及复印件2份(因遗失、损坏等不能出具身份证的,需要提供公安部门出具的证明材料);
2.本人高校毕业证书原件及复印件2份(尚未取得毕业证的2024年毕业生现场签订毕业证获取承诺书,选岗前对毕业证原件进行审验;因遗失、损坏等不能出具毕业证的,需要提供毕业学校出具的证明材料);
3.本人笔试准考证2份;
4.同等条件下优先招聘英烈子女,脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭高校毕业生和有残疾(肢体、视力四级残疾和听力三、四级残疾)的高校毕业生。如有以上“同等条件优先录用”情形的,还需提供相关证明材料原件及复印件;
5.其他相关证明材料。
四、其他说明
1.参加资格复审人员在规定时间内按要求携带相关证件及材料到指定地点进行现场资格复审。资格复审时,须在《云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘资格复审承诺书》(由资格复审单位现场提供)上亲笔签名按手印,对参加后续招聘过程进行现场确认。经资格审核合格的考生方可体检。未按要求提供证件及材料的考生,视为资格复审不合格;未在规定时间和地点参加资格复审的考生,视为自愿放弃。
2.进入资格复审人员如有自愿放弃的,需在资格复审前向所报考的招聘单位提交本人签名的书面申请(申请包括姓名、身份证号、报考单位岗位、准考证号),空缺名额按报考岗位笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补,递补人员的资格复审时间和地点另行通知,请报考本县岗位合格分数线以上的考生持续关注“嵩明县人民政府”(www.kmsm.gov.cn)或“嵩明先锋”微信公众号相关通知、公告。
3.资格复审、体检等后续工作期间,请考生务必保持通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能按时参加资格复审、体检等后续环节,由此造成的一切后果由考生本人承担。
4.资格审查贯穿招聘录用全过程,在各环节发现考生不符合报考资格条件的,招录单位均可以取消其录用资格。
咨询电话:嵩明县委组织部 0871—67919518
嵩明县人力资源和社会保障局0871—67913814
附件:嵩明县2024年社区(村)基层治理专干资格复审人员名单
附件
嵩明县2024年社区(村)基层治理专干
资格复审人员名单
序号 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 15399001010000001 | 253011202911 | 73.60 |
2 | 15399001010000001 | 253011202318 | 71.80 |
3 | 15399001010000001 | 253011201812 | 68.80 |
4 | 15399001010000001 | 253011201916 | 68.00 |
5 | 15399001010000001 | 253011202802 | 66.40 |
6 | 15399001010000001 | 253011201503 | 66.20 |
7 | 15399001010000001 | 253011201510 | 66.20 |
8 | 15399001010000001 | 253011202421 | 65.80 |
9 | 15399001010000001 | 253011200401 | 64.80 |
10 | 15399001010000001 | 253011200709 | 64.40 |
11 | 15399001010000001 | 253011200306 | 63.40 |
12 | 15399001010000001 | 253011202604 | 62.80 |
13 | 15399001010000001 | 253011200111 | 62.40 |
14 | 15399001010000001 | 253011202907 | 62.40 |
15 | 15399001010000001 | 253011201829 | 62.20 |
16 | 15399001010000001 | 253011202914 | 62.20 |
17 | 15399001010000001 | 253011201814 | 61.40 |
18 | 15399001010000001 | 253011201723 | 61.20 |
19 | 15399001010000001 | 253011201602 | 61.00 |
20 | 15399001010000001 | 253011202026 | 60.80 |
21 | 15399001010000001 | 253011202029 | 60.80 |
22 | 15399001010000001 | 253011203009 | 60.80 |
23 | 15399001010000001 | 253011200809 | 60.60 |
24 | 15399001010000001 | 253011201826 | 60.60 |
25 | 15399001010000001 | 253011200225 | 60.40 |
26 | 15399001010000001 | 253011200801 | 60.40 |
27 | 15399001010000001 | 253011202310 | 60.40 |
28 | 15399001010000001 | 253011202814 | 60.40 |
29 | 15399001010000001 | 253011200624 | 60.20 |
30 | 15399001010000001 | 253011202902 | 60.20 |
31 | 15399001010000001 | 253011201105 | 60.00 |
32 | 15399001010000001 | 253011201124 | 60.00 |
33 | 15399001010000001 | 253011201811 | 60.00 |
34 | 15399001010000001 | 253011201506 | 59.80 |
35 | 15399001010000001 | 253011200317 | 59.60 |
36 | 15399001010000001 | 253011202919 | 59.60 |
37 | 15399001010000001 | 253011201617 | 59.40 |
38 | 15399001010000001 | 253011202309 | 59.20 |
39 | 15399001010000001 | 253011202723 | 59.20 |
40 | 15399001010000001 | 253011200910 | 58.80 |
41 | 15399001010000001 | 253011201821 | 58.60 |
42 | 15399001010000001 | 253011202017 | 58.60 |
43 | 15399001010000001 | 253011202130 | 58.60 |
44 | 15399001010000001 | 253011203014 | 58.60 |
45 | 15399001010000001 | 253011200313 | 58.20 |
46 | 15399001010000001 | 253011201522 | 58.20 |
来源:http://www.kmsm.gov.cn/c/2024-06-14/6862827.shtml
微信