温馨提示:小编为大家整理了近期的事业单位招聘和各企业类招聘等公告方便大家查看,请看“2020年昆明市第一人民医院招聘工作人员拟聘公示” 如下。
昆明市第一人民医院2020年公开招聘工作人员拟聘人员公示 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 昆明市第一人民医院 | ICU | 5 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 重症医学、急诊医学、内科学、外科学、麻醉学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学或麻醉学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.内科学研究方向为心血管病、呼吸系病方向,外科学研究方向为肝胆外科方向。 | 20120100205 | 硕士 | 免笔试 | 89.20 | 89.20 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市第一人民医院 | 超声科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 影像医学与核医学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学或医学影像学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.研究方向为超声医学。 | 20120100210 | 硕士 | 免笔试 | 80.20 | 80.20 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市第一人民医院 | 妇科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 妇产科学、肿瘤学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上。 | 20120100217 | 硕士 | 免笔试 | 81.40 | 81.40 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市第一人民医院 | 肝胆胰外科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 外科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.研究方向为肝胆外科方向。 | 20120100222 | 硕士 | 免笔试 | 90.80 | 90.80 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市第一人民医院 | 呼吸与危重症科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.研究方向为呼吸系病方向。 | 20120100224 | 硕士 | 免笔试 | 84.60 | 84.60 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市第一人民医院 | 老年病科 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.研究方向为呼吸系病、心血管病、消化系病、内分泌方向。 | 20120100305 | 硕士 | 免笔试 | 88.20 | 88.20 | 合格 | 合格 | |
7 | 20120100306 | 硕士 | 免笔试 | 84.20 | 84.20 | 合格 | 合格 | |||||||
8 | 昆明市第一人民医院 | 泌尿外科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 外科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.研究方向为泌尿外科方向。 | 20120100316 | 硕士 | 免笔试 | 85.40 | 85.40 | 合格 | 合格 | |
9 | 昆明市第一人民医院 | 内分泌科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.研究方向为内分泌方向。 | 20120100321 | 硕士 | 免笔试 | 84.80 | 84.80 | 合格 | 合格 | |
10 | 昆明市第一人民医院 | 皮肤科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 皮肤病与性病学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上。 | 20120100405 | 硕士 | 免笔试 | 87.20 | 87.20 | 合格 | 合格 | |
11 | 昆明市第一人民医院 | 普外科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 外科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.研究方向为普通外科方向。 | 20120100406 | 硕士 | 免笔试 | 84.40 | 84.40 | 合格 | 合格 | |
12 | 昆明市第一人民医院 | 神经内科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 神经病学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上。 | 20120100410 | 硕士 | 免笔试 | 88.00 | 88.00 | 合格 | 合格 | |
13 | 昆明市第一人民医院 | 消化内科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 内科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.研究方向为消化系病方向。 | 20120100413 | 硕士 | 免笔试 | 88.20 | 88.20 | 合格 | 合格 | |
14 | 昆明市第一人民医院 | 心胸外科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 外科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上。 | 20120100416 | 硕士 | 免笔试 | 86.60 | 86.60 | 合格 | 合格 | |
15 | 昆明市第一人民医院 | 药学部 | 2 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 药学、药理学、临床药学 | 1.取得药师资格证或2020年度药师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制药学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上。 | 20120100522 | 硕士 | 免笔试 | 85.20 | 85.20 | 合格 | 合格 | |
16 | 20120100509 | 硕士 | 免笔试 | 85.20 | 85.20 | 合格 | 合格 | |||||||
17 | 昆明市第一人民医院 | 肿瘤科 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上学历 | 肿瘤学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上。 | 20120100607 | 硕士 | 免笔试 | 84.20 | 84.20 | 合格 | 合格 | |
18 | 昆明市第一人民医院 | 儿科 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 临床医学、儿科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.硕士研究生报考本岗位者本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上。 | 20120200102 | 硕士 | 26.42 | 86.20 | 69.52 | 合格 | 合格 | |
19 | 20120200105 | 学士 | 26.31 | 85.80 | 69.21 | 合格 | 合格 | |||||||
20 | 昆明市第一人民医院 | 放射科 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.硕士研究生报考本岗位者本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学或医学影像学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上。 | 20120300105 | 学士 | 29.65 | 79.00 | 69.15 | 合格 | 合格 | |
21 | 昆明市第一人民医院 | 急诊科 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 临床医学、急诊医学、内科学、外科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.硕士研究生报考本岗位者本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上;4.内科学研究方向为心血管病、呼吸系病、消化系病方向,外科学研究方向为普通外科、骨科方向。 | 20120200113 | 学士 | 27.38 | 85.00 | 69.88 | 合格 | 合格 | |
22 | 昆明市第一人民医院 | 感染科 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 临床医学、传染病科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册相应执业范围或能够注册相应执业范围或2020年度执业医师资格考试成绩合格单;2.硕士研究生报考本岗位者本科阶段学历要求为普通招生计划全日制临床医学专业;3.CET-4合格或考试成绩425分及以上。 | 20120200125 | 硕士 | 30.40 | 79.20 | 70.00 | 合格 | 合格 | |
23 | 昆明市第一人民医院 | 临床护理 | 4 | 普通招生计划全日制专科及以上学历 | 护理、护理学 | 1.取得护师及以上专业技术任职资格;2.具有四年以上三级甲等综合医院工作经历。 | 20130401904 | 大专 | 36.09 | 86.00 | 79.09 | 合格 | 合格 | |
24 | 20130401902 | 本科 | 33.83 | 83.80 | 75.73 | 合格 | 合格 | |||||||
25 | 20130401901 | 本科 | 33.06 | 84.80 | 75.46 | 合格 | 合格 | |||||||
26 | 20130401903 | 大专 | 31.39 | 79.20 | 70.99 | 合格 | 合格 | |||||||
公示期自2020年11月20日至2020年11月30日。公示期间如有异议,请与昆明市第一人民医院联系,电话:0871-63106460。 |
微信