迪庆
保山
竞争较激烈的十大岗位
(可左右滑动查看)
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 大井镇国土和村镇规划建设服务中心 | 乡村规划 | 1 | 870 | 870:1 |
2 | 高田乡社会保障服务中心 | 农技推广 | 1 | 844 | 844:1 |
3 | 二街镇社会保障综合服务中心 | 社会保障 | 1 | 807 | 807:1 |
4 | 牛场镇安全生产服务中心 | 安全监督 | 1 | 789 | 789:1 |
5 | 炉房乡农业农村和集体经济发展中心 | 农技推广 | 1 | 777 | 777:1 |
6 | 绿汁镇社会保障服务中心 | 社会事务管理 | 1 | 754 | 754:1 |
7 | 八角镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 1 | 750 | 750:1 |
8 | 以古镇农业农村和集体经济发展中心 | 农技推广 | 1 | 712 | 712:1 |
9 | 九溪镇规划建设和环境保护中心 | 规划建设管理 | 1 | 670 | 670:1 |
10 | 高田乡乡村文化服务中心 | 农技推广 | 1 | 626 | 626:1 |
过审人数最多的十大岗位
(可左右滑动查看)
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 赤鹫镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 2 | 883 | 442:1 |
2 | 大坡乡农业农村综合服务中心 | 农技推广 | 2 | 877 | 439:1 |
3 | 大井镇国土和村镇规划建设服务中心 | 乡村规划 | 1 | 870 | 870:1 |
4 | 高田乡社会保障服务中心 | 农技推广 | 1 | 844 | 844:1 |
5 | 二街镇社会保障综合服务中心 | 社会保障 | 1 | 807 | 807:1 |
6 | 那能乡、阿用乡、木央镇社会保障中心 | 乡镇社会保障服务管理员 | 3 | 799 | 267:1 |
7 | 牛场镇安全生产服务中心 | 安全监督 | 1 | 789 | 789:1 |
8 | 炉房乡农业农村和集体经济发展中心 | 农技推广 | 1 | 777 | 777:1 |
9 | 绿汁镇社会保障服务中心 | 社会事务管理 | 1 | 754 | 754:1 |
10 | 八角镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 1 | 750 | 750:1 |
招录人数较多的十大岗位
(可左右滑动查看)
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 阿舍、盘龙、八嘎、蚌峨、者腊、干河、维摩乡,平远、稼依、江那、阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划员 | 11 | 252 | 23:1 |
2 | 八布乡、下金厂乡、杨万乡、猛硐瑶族乡、大坪镇社会保障服务中心 | 社会保障 | 8 | 371 | 47:1 |
3 | 董干镇、马街乡、六河乡、猛硐瑶族乡、大坪镇应急服务中心 | 应急服务 | 7 | 373 | 54:1 |
4 | 新现镇、新华乡、和平镇、湾塘乡、白云乡、白河镇社会保障服务中心 | 社会保障员 | 6 | 335 | 56:1 |
5 | 平远镇、稼依镇、江那镇、盘龙乡、蚌峨乡、者腊乡文化广播电视服务中心 | 文化宣传员 | 6 | 132 | 22:1 |
6 | 阿舍乡、阿猛镇、八嘎乡、蚌峨乡、稼依镇、维摩乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 6 | 57 | 10:1 |
7 | 铁厂乡、天保镇、董干镇、猛硐瑶族乡、六河乡农业综合服务中心 | 林业技术 | 6 | 50 | 9:1 |
8 | 阿舍乡、平远镇、维摩乡、者腊乡农业综合服务中心 | 水利技术 | 5 | 21 | 5:1 |
过审人数最多的十大用人司局
(可左右滑动查看)
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 大坡乡农业农村综合服务中心 | 2 | 3 | 1265 | 422:1 |
2 | 西翥街道沙朗卫生院 | 5 | 5 | 891 | 179:1 |
3 | 赤鹫镇农业综合服务中心 | 1 | 2 | 883 | 442:1 |
4 | 大井镇国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 1 | 870 | 870:1 |
5 | 高田乡社会保障服务中心 | 1 | 1 | 844 | 844:1 |
6 | 岔河乡社会保障服务中心 | 2 | 2 | 810 | 405:1 |
7 | 二街镇社会保障综合服务中心 | 1 | 1 | 807 | 807:1 |
8 | 那能乡、阿用乡、木央镇社会保障中心 | 1 | 3 | 799 | 267:1 |
9 | 牛场镇安全生产服务中心 | 1 | 1 | 789 | 789:1 |
10 | 炉房乡农业农村和集体经济发展中心 | 1 | 1 | 777 | 777:1 |
过审人数较少的职位: 28个
(可左右滑动查看)
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 丹凤街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 |
2 | 建兴乡卫生院 | 口腔医生 | 1 | 0 | 0:1 |
3 | 新化乡卫生院 | 口腔医生 | 1 | 0 | 0:1 |
4 | 老厂乡卫生院 | 口腔医生 | 1 | 0 | 0:1 |
5 | 平掌乡卫生院 | 口腔医生 | 1 | 0 | 0:1 |
6 | 扬武镇卫生院 | 口腔医生 | 1 | 0 | 0:1 |
7 | 者竜乡卫生院 | 口腔医生 | 1 | 0 | 0:1 |
8 | 者竜乡卫生院 | 临床医生 | 2 | 0 | 0:1 |
9 | 小石桥彝族乡社会保障服务中心 | 综合服务 | 1 | 0 | 0:1 |
10 | 羊街乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 |
11 | 金江乡卫生院 | 临床医学 | 2 | 0 | 0:1 |
12 | 黎明乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 |
13 | 塔城乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 |
14 | 期纳镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 |
15 | 三川镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 |
16 | 三川镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 |
17 | 仁和镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 |
18 | 勐马镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0:1 |
19 | 公信乡生态环保和村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0:1 |
20 | 中课镇文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务中心 | 1 | 0 | 0:1 |
21 | 安乐乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 |
22 | 红土坡镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 1 | 0 | 0:1 |
23 | 中和镇中和中心小学 | 小学音乐教师 | 1 | 0 | 0:1 |
24 | 董马乡应急服务中心 | 应急服务 | 1 | 0 | 0:1 |
25 | 小湾东镇卫生院 | 临床医师 | 1 | 0 | 0:1 |
26 | 红旗小学 | 美术教师 | 1 | 0 | 0:1 |
27 | 永春乡人民政府社会保障所 | 社会保障 | 1 | 0 | 0:1 |
28 | 保和镇人民政府社会保障所 | 社会保障 | 1 | 0 | 0:1 |
注:以上数据整理来源于网络,如有侵权请联系立即删除!
2022年云南省事业单位考试
~备考课程已开~
!备考的小伙伴们快快加入我们的队伍吧!
事业单位ABCD类网课 199包邮送讲义
事业单位E类网课 299包邮送讲义
2022年云南省考公务员培训课程
事业单位笔试培训
火热报名中!
三支一扶、特岗教师
备考网课最低99元!
4月份普通话测试报名!欲报从速!
2022年会计继续教育火热办理中...
学历提升(高起专、专升本、在职研)!
2022年烟草招聘考试课程报名!
4月份人力资源管理师报名已开始!名额有限,欲报从速!
更多精彩,右边扫码添加客服老师微信获取呦!
最后,衷心祝愿大家不负韶华,成功上岸!
微信