根据《云南省福利彩票发行中心2022年公开招聘编制外工作人员公告》的规定和要求,现将云南省福利彩票发行中心编制外工作人员笔试成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | FC22020036 | 李涛 | 男 | 73.50 |
2 | FC22020022 | 李佳 | 男 | 72.80 |
3 | FC22020009 | 张国龙 | 男 | 72.20 |
4 | FC22020004 | 季龙 | 男 | 71.90 |
5 | FC22020006 | 张文俊 | 男 | 65.40 |
6 | FC22020018 | 昌迪 | 男 | 63.00 |
7 | FC22020024 | 杨宇 | 男 | 62.30 |
8 | FC22020017 | 李思翔 | 男 | 62.20 |
9 | FC22020035 | 陆虹安 | 男 | 61.60 |
10 | FC22020005 | 张涛 | 男 | 60.60 |
11 | FC22020042 | 刘光平 | 男 | 58.10 |
12 | FC22020026 | 张志强 | 男 | 57.20 |
13 | FC22020012 | 徐林东 | 男 | 56.40 |
14 | FC22020027 | 林佰祥 | 男 | 56.40 |
15 | FC22020011 | 王奕尊 | 男 | 55.60 |
16 | FC22020041 | 肖代平 | 男 | 55.00 |
17 | FC22020030 | 张晋豪 | 男 | 54.70 |
18 | FC22020044 | 武奕成 | 男 | 54.50 |
19 | FC22020015 | 张骅 | 男 | 54.40 |
20 | FC22020043 | 王意博 | 男 | 52.50 |
21 | FC22020038 | 李晓辉 | 男 | 50.30 |
22 | FC22020010 | 杨成 | 男 | 缺考 |
23 | FC22020013 | 赵兴邦 | 男 | 缺考 |
24 | FC22020014 | 裴晖 | 男 | 缺考 |
25 | FC22020025 | 王福海 | 男 | 缺考 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | FC22020021 | 候秋芸 | 女 | 74.50 |
2 | FC22020033 | 涂馨月 | 女 | 66.80 |
3 | FC22020019 | 陈燕 | 女 | 66.40 |
4 | FC22020039 | 蒋玲丽 | 女 | 65.90 |
5 | FC22020029 | 阮静玉 | 女 | 64.50 |
6 | FC22020028 | 沈瑞 | 女 | 63.10 |
7 | FC22020007 | 李菲 | 女 | 60.90 |
8 | FC22020031 | 周泽丽 | 女 | 60.90 |
9 | FC22020001 | 张疏婷 | 女 | 60.80 |
10 | FC22020002 | 祖新裕 | 女 | 58.60 |
11 | FC22020008 | 瞿楚璇 | 女 | 58.60 |
12 | FC22020023 | 李宇慧 | 女 | 56.70 |
13 | FX22020034 | 严明慧 | 女 | 55.00 |
14 | FC22020003 | 祁琪 | 女 | 52.10 |
15 | FC22020016 | 邓研 | 女 | 51.80 |
16 | FC22020037 | 刘楚翘 | 女 | 51.80 |
17 | FC22020020 | 于珊珊 | 女 | 51.10 |
18 | FC22020040 | 李林慧 | 女 | 50.00 |
19 | FC22020032 | 杨静 | 女 | 缺考 |
昆明厚致百盈企业管理有限公司
2022年3月1日
微信